Aikaisemmin samaan aikaan (18:00-18:59)

Aika

Hour:

 Päivä Arvo (°ug/m3) Ilmankosteus (ug/m3) PM 10 (ug/m3) 
29. 10. 202532.6 19.8 42.2 
28. 10. 20258.7 4.9 10.8 
27. 10. 20255.3 2.9 6.4 
26. 10. 202515.9 9.4 20.2 
25. 10. 20256.0 3.3 7.2 
24. 10. 20259.1 5.1 11.3 
23. 10. 202514.4 8.2 18.1 
22. 10. 202529.4 17.7 37.6 
21. 10. 202520.2 11.8 25.6 
20. 10. 202516.2 9.2 20.4 
19. 10. 202527.2 16.0 34.7 
18. 10. 20259.9 5.6 12.4 
17. 10. 202526.8 16.0 34.4 
16. 10. 202529.6 17.4 37.7 
15. 10. 20259.9 5.5 12.3 
14. 10. 202532.8 18.8 41.4 
13. 10. 202534.5 19.9 43.5 
12. 10. 202519.2 11.1 24.4 
11. 10. 20259.0 5.3 11.3 
10. 10. 202511.5 6.6 14.5 
9. 10. 20257.9 4.2 9.8 
8. 10. 202514.5 8.5 18.5 
7. 10. 20256.3 3.2 7.4 
6. 10. 20259.8 5.5 12.2 
5. 10. 20256.1 3.3 7.5 
4. 10. 202511.1 6.0 13.6 
3. 10. 202519.2 11.0 24.0 
2. 10. 202510.7 6.0 13.5 
1. 10. 202512.6 7.3 16.0 
30. 9. 202513.8 7.9 17.4 
29. 9. 20259.6 5.2 11.8 
28. 9. 20257.0 3.8 8.8 
27. 9. 20258.9 5.2 11.3 
26. 9. 202515.9 9.4 20.2 
25. 9. 202513.5 7.5 17.0 
24. 9. 20257.8 4.2 9.4 
23. 9. 20257.0 3.9 8.8 
22. 9. 20256.3 3.3 7.7 
21. 9. 20255.9 2.8 6.9 
20. 9. 20256.8 3.8 8.2 
Předchozí roky
 Päivä Arvo (°ug/m3) Ilmankosteus (ug/m3) PM 10 (ug/m3) 
30. 10. 202456.8 33.4 72.2 
30. 10. 202311.1