Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)

Heure

Hour:

 Jour Valeur (°ug/m3) Humidité (ug/m3) PM 10 (ug/m3) 
28. 10. 20254.2 2.2 5.2 
27. 10. 20254.7 2.3 5.7 
26. 10. 20256.4 3.2 7.8 
25. 10. 20257.1 3.7 8.7 
24. 10. 20254.0 2.0 4.8 
23. 10. 202532.9 19.5 42.1 
22. 10. 202524.0 14.0 30.7 
21. 10. 202513.2 7.5 16.4 
20. 10. 202519.4 11.3 24.7 
19. 10. 202518.2 10.4 22.9 
18. 10. 20255.1 2.5 6.1 
17. 10. 202516.8 9.6 21.2 
16. 10. 202516.1 9.2 20.4 
15. 10. 202510.8 6.0 13.4 
14. 10. 202529.2 17.4 37.4 
13. 10. 20258.8 4.8 11.2 
12. 10. 20259.3 5.3 11.7 
11. 10. 202511.7 6.6 14.6 
10. 10. 202511.2 6.2 13.9 
9. 10. 202510.6 6.1 13.5 
8. 10. 202514.3 8.0 18.0 
7. 10. 20259.8 5.5 12.2 
6. 10. 20254.1 2.0 5.1 
5. 10. 20254.6 2.3 5.6 
4. 10. 202524.6 14.3 31.1 
3. 10. 202527.6 16.4 35.2 
2. 10. 202523.9 14.1 30.6 
1. 10. 202517.5 10.1 22.1 
30. 9. 202513.1 7.5 16.5 
29. 9. 202518.2 10.5 23.0 
28. 9. 202512.9 7.4 16.2 
27. 9. 202518.2 10.5 23.0 
26. 9. 202512.6 7.3 16.0 
25. 9. 202511.2 6.2 13.9 
24. 9. 20255.6 2.8 6.9 
23. 9. 20254.4 2.2 5.4 
22. 9. 20259.1 5.2 11.3 
21. 9. 20258.6 4.7 10.7 
20. 9. 20258.1 4.5 10.0 
19. 9. 202526.6 15.9 34.2 
Předchozí roky
 Jour Valeur (°ug/m3) Humidité (ug/m3) PM 10 (ug/m3) 
29. 10. 202423.2 13.4 29.6 
29. 10. 20239.0